|  | Balizas de VHF y UHF escuchadas  habitualmente | 
    
      | por tropo desde EA6 - Baleares | 
  
  
 

  
  
  
  
  
  
    | QRG | Indicativo | Locator | Desde JM19HN | Desde
      JM19MP | ASL | Potencia | Ant | Coment. | 
  
    | 144.411.5 | IK1FJI/B | JN44MJ |  | 41º / 723 km |  |  |  | *1 | 
  
    | 144.425.0 | I5WBE/B | JN53LT |  | 52º / 803 km |  |  |  | *1 | 
  
    | 144.444.6 | IQ5LU/B | JN53GW |  | 50º / 783 km |  |  |  | *1 | 
  
    | 144.450.5 | F5ZVJ | JN24GB |  | 14º / 506 km |  |  |  | *1 *2 | 
  
    | 144.476.0 | F5ZAL | JN12LL |  | 359º / 315 km |  |  |  | *1 *2 | 
  
    |  | 
  
    | 432.405.6 | ED3YBF | JN11CL |  | 341º / 215 km |  |  |  | *1 *2 | 
  
    | 432.416.0 | IU1LQM/B | JN44LJ |  | 40º / 719 km |  |  |  | *1 | 
  
    | 432.449.0 | I5WBE/B | JN53GS |  | 51º / 772 km |  |  |  | *1 | 
  
    |  | 
  
    | (*1
      Escuchada en 2022) (*2 Escuchada en 2023) | 
Si has escuchado desde EA6 alguna otra baliza, activa actualmente, por
favor házmelo saber para que pueda completar esta página.